Unterstützung 2022
Unterstützung von Patientenorganisationen durch Biogen 2022
Patientenorganisation | Unterstützung | Projekt/Zweck |
---|---|---|
Allianz Chronischer Seltener Erkrankungen (ACHSE) e.V. | 6.000 € | Spende an die ACHSE e.V. |
Aktion Multiple Sklerose Erkrankter, LV der DMSG in Baden-Württemberg (AMSEL) e.V. | 6.000 € | Sponsorship „Symposium Multiple Sklerose – Aktuelle und zukünftige Entwicklung" |
Alzheimer Gesellschaft München e.V. | 1.000 € | Unterstützung bei 5 Kommunikationsfilmen |
Alzheimer Gesellschaft München e.V. | 500 € | Mitgliedsbeitrag 2022 |
Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe von Menschen mit Behinderung, chronischer Erkrankung und ihren Angehörigen (BAG Selbsthilfe) e.V. | 6.000 € | Spende an die BAGS |
Deutsche Gesellschaft für Muskelkranke (DGM) e.V. | 20.000 € | Sponsorship SMA Symposium |
Deutsche Gesellschaft für Muskelkranke (DGM) e.V. | 200 € | Mitgliedsbeitrag 2022 |
Deutsche Gesellschaft für Muskelkranke (DGM) e.V. | 2.500 € | Sponsorship Tag der Patientenlotsen 2022 |
Deutsche Gesellschaft zur Bekämpfung der Krankheiten von Magen, Darm und Leber sowie von Störungen des Stoffwechsels und der Ernährung (Gastro-Liga) e.V. | 4.000 € | Mitgliedsbeitrag 2022 |
Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) Bundesverband e.V. | 450 € | Sponsorship Rechtliche Patientenbroschüren MS |
Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) Bundesverband e.V. | 12.000 € | Projektförderung im Rahmen einer Studie |
Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) Landesverband Bayern e.V. | 2.000 € | Sponsorship DMSG Fachtagung „Perspektiven für Menschen mit MS“ |
Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) Landesverband Brandenburg e.V. | 600 € | Sponsorship MS Kompakt |
Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) Landesverband Brandenburg e.V. | 300 € | Sponsorship Webseminar „Sport & MS und aktuelle Erkenntnisse zur Rolle des EBV bei MS“ |
Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) Landesverband Brandenburg e.V. | 300 € | Sponsorship Webseminar „Kinderwunsch und Impfen bei MS“ |
Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) Landesverband Brandenburg e.V. | 300 € | Sponsorship Webseminar für Patienten |
Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) Landesverband Brandenburg e.V. | 300 € | Sponsorship „Hybridveranstaltung Patienten“ |
Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) Landesverband Brandenburg e.V. | 400 € | Sponsorship „Digitaler Welt-MS Tag“ |
Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) Landesverband Brandenburg e.V. | 300 € | Sponsorship „Neue Forschungsergebnisse zur MS“ |
Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) Landesverband Bremen e.V. | 300 € | Sponsorship „Neues aus Klinik und Forschung“ |
Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) Landesverband Saarland e.V. | 300 € | Sponsorship Welt MS-Tag |
Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) Landesverband Schleswig-Holstein e.V. | 350 € | Sponsorship „Blase und Mastdarm – lasst uns darüber sprechen“ |
Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) Landesverband Schleswig-Holstein e.V. | 1.500 € | Sponsorship „Jubiläums MS-Forum“ |
Deutsche Rheuma-Liga Landesverband Hamburg e.V. | 750 € | Sponsorship Virtueller Welt Rheuma Tag 2022 |
Deutscher Psoriasis Bund e.V. | 3.000 € | Fördermitgliedschaft DPB 2022 |
Deutscher Psoriasis Bund e.V. | 3.000 € | Sponsorship „Patientenbroschüre & Info-Faltkarte“ |
Deutscher Psoriasis Bund e.V. | 500 € | Sponsorship „DPB-Online-Seminar-Reihe 2022“ |
Initiative „Forschung und Therapie für die Spinale Muskelatrophie“ im Förderverein für die Deutsche Gesellschaft für Muskelkranke e.V. | 340 € | Honorar für Beratungstätigkeit SMA Sounding Board „Entwicklung von Therapie Management Services“ |
Initiative „Forschung und Therapie für die Spinale Muskelatrophie“ im Förderverein für die Deutsche Gesellschaft für Muskelkranke e.V. | 510 € | Honorar für Beratungstätigkeit SMA Sounding Board „Entwicklung von Therapie Management Services“ |
Netzwerk Autoimmunerkrankter (NIK) e.V. | 400 € | Sponsorship mit Experten im Gespräch zum Thema Entzündungen der Augen (Uveitis) bei Autoimmunerkrankungen |
Netzwerk Autoimmunerkrankter (NIK) e.V. | 2.000 € | Sponsorship „Die Patientenreise bei chronisch entzündlichen Hauterkrankungen“ |
Netzwerk Autoimmunerkrankter (NIK) e.V. | 800 € | Sponsorship „Der Antientzündungseffekt der Ernährung bei Autoimmunerkrankungen“ |
Netzwerk Autoimmunerkrankter (NIK) e.V. | 7.500 € | Sponsorship „Bewerbung Care+ Services auf NIK e.V. Kanälen“ |
Netzwerk Autoimmunerkrankter (NIK) e.V. | 10.000 € | Sponsorship Psoriasis Hautwoche 2022 |
SMA Europe e.V. | 319 € | Honorar für Referententätigkeit „New SMA Landscape“ |
SMA Europe e.V. | 840 € | Honorar für Referententätigkeit zu Studien im Bereich SMA |
SMA Europe e.V. | 840 € | Honorar für Referententätigkeit zu Studien im Bereich SMA |
SMA Europe e.V. | 25.000 € | Spende an die SMA Europe |
SMA Europe e.V. | 118.940 € | Sponsorship des Access Atlas Projekts „OdySMA“ |
SMA Europe e.V. | 26.000 € | Mitgliedsbeitrag 2022 |
SMA Europe e.V. | 3.995 € | Honorar für Beratungstätigkeit zu laufenden Projekten der SMA Europe |
Summe | 270.334 € |
Unterstützung 2021
Unterstützung von Patientenorganisationen durch Biogen 2021
Patientenorganisation | Unterstützung | Projekt/Zweck |
---|---|---|
Allianz Chronischer Seltener Erkrankungen (ACHSE) e.V. | 10.000 € | Sponsorship NAKSE 2021 Nationale Konferenz zu Seltenen Erkrankungen |
Aktion Multiple Sklerose Erkrankter (AMSEL) e.V. | 6.000 € | Sponsorship MS Patiententag 2021 |
Alzheimer Gesellschaft München e.V. | 500 € | Mitgliedsbeitrag |
Alzheimer Gesellschaft München e.V. | 800 € | Honorar für Referententätigkeit - Vortrag „Demenz Partner“ im Rahmen der Tagung 2021 |
Alzheimer Gesellschaft München e.V. | 255 € | Honorar für Referententätigkeit „Alzheimerinterview mit einer Betroffenen“ im Rahmen der Tagung 2021 |
Alzheimer Gesellschaft München e.V. | 510 € | Honorar für Beratungstätigkeit beim Workshop 2021 „Leben mit Alzheimer verstehen“ |
Bundensarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe von Menschen mit Behinderung, chronischer Erkrankung und ihren Angehörigen (BAG Selbsthilfe) e.V. | 340 € | Aufwandsenschädigung für Unterstützung im Rahmen des Alzheimer Dialogs |
Bundensarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe von Menschen mit Behinderung, chronischer Erkrankung und ihren Angehörigen (BAG Selbsthilfe) e.V. | 6.000 € | Spende an die BAGS |
Deutsche Gesellschaft für Muskelkranke e.V. (DGM) | 200 € | Mitgliedsbeitrag |
Deutsche Gesellschaft für Muskelkranke e.V. (DGM) | 4.000 € | Sponsorship SMA Behandlungszentren 2021 |
Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) Landesverband Brandenburg e.V. | 500 € | Sponsorship MS-Kompakt 2021 |
Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) Landesverband Brandenburg e.V. | 300 € | Sponsorship Webseminar - Patientenveranstaltung |
Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) Landesverband Brandenburg e.V. | 300 € | Sponsorship "Neue Medikamente und Therapiemöglichkeiten & Sozialdienstliche Unterstützung" |
Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) Landesverband Brandenburg e.V. | 300 € | Sponsorship Webseminar "Aktuelles zu Medikamenten und Covid-19, Impfung und MS" |
Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V. | 1.800 € | Mitgliederversammlung DMSG OV Essen mit anschließenden Vorträgen |
Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) Landesverband Rheinland-Pfalz e.V. | 800 € | Sponsorship Welt MS-Tag 2021 |
Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) Landesverband Rheinland-Pfalz e.V. | 1.500 € | Sponsorship DMSG Aktiventag |
Deutsche Rheuma-Liga Landesverband Hamburg e.V. | 500 € | Sponsorship Virtueller Welt Rheuma Tag |
Deutscher Psoriasis Bund e.V. | 3.000 € | Fördermitgliedschaft DPB 2021 |
Deutscher Psoriasis Bund e.V. | 500 € | Sponsorship DPB-Online-Seminar-Reihe 2021 |
Förderverein PsoNet e.V. | 10.000 € | Sponsorship DDA-Zertifizierungskurs Psoriasis |
Hamburger Elterninitiative rheumakranker Kinder e.V. | 1.000 € | Sponsorship 21 Jahre Hamburger Zentrum für Kinder- und Jugendrheumatologie |
Netzwerk Autoimmunerkrankter (NIK) e.V. | 500 € | Sponsorship mit Experten im Gespräch zum Thema Morbus Bechterew |
Netzwerk Autoimmunerkrankter (NIK) e.V. | 400 € | Sponsorship mit Experten im Gespräch zum Thema Rheuma und Schwangerschaft |
Netzwerk Autoimmunerkrankter (NIK) e.V. | 6.000 € | Sponsorship zu Biogen Patient Services und Logonennung auf der Website des NIK e.V. 2021 |
Netzwerk Autoimmunerkrankter (NIK) e.V. | 300 € | Sponsorship "MS und weitere Autoimmunerkrankungen" |
Netzwerk Autoimmunerkrankter (NIK) e.V. | 1.500 € | Platzierung Werbeinhalte auf Webseite und Instagram im Rahmen des Welt MS Tags |
Netzwerk Autoimmunerkrankter (NIK) e.V. | 400 € | Sponsorship mit Experten im Gespräch zum Thema CED und Rheuma |
Netzwerk Autoimmunerkrankter (NIK) e.V. | 400 € | Sponsorship mit Experten im Gespräch: Bewegung und Hilfe bei Kinder- und Erwachsenen-Rheuma und Therapiemöglichkeiten heute |
Summe | 64.605 € |
Unterstützung 2020
Unterstützung von Patientenorganisationen durch Biogen 2020
Patientenorganisation | Unterstützung | Projekt/Zweck |
---|---|---|
Aktion Multiple Sklerose Erkrankter (AMSEL) e.V. | 5.429 € | Unterstützung Anzeige in Patientenzeitschrift "Together" der AMSEL e.V. (via MWO) |
Aktion Multiple Sklerose Erkrankter (AMSEL) e.V. | 5.429 € | Unterstützung Anzeige in Patientenzeitschrift "Together" der AMSEL e.V. (via MWO) |
Aktion Multiple Sklerose Erkrankter (AMSEL) e.V. | 5.429 € | Unterstützung Anzeige in Patientenzeitschrift "Together" der AMSEL e.V. (via MWO) |
Aktion Multiple Sklerose Erkrankter (AMSEL) e.V. | 6.516 € | Unterstützung Anzeige in Patientenzeitschrift MS Magazin NRW und AMSEL e.V. (via MWO) |
Aktion Multiple Sklerose Erkrankter (AMSEL) e.V. | 5.429 € | Unterstützung Anzeige in Patientenzeitschrift "Together" der AMSEL e.V. (via MWO) |
Alzheimer Gesellschaft München e.V. | 1.500 € | Sponsorship Vorstellung und Seminare der Alzheimer Gesellschaft München |
Alzheimer Gesellschaft München e.V. | 300 € | Sponsorship Interview mit der Alzheimer Gesellschaft München e.V. |
Alzheimer Gesellschaft München e.V. | 500 € | Sponsorship Mitgliedschaft 2020 der Alzheimer Gesellschaft München e.V. |
Deutsche Gesellschaft für Muskelkranke e.V. (DGM) | 500 € | Sponsorship Print-Anzeige in DGM Broschüre 2020 |
Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) Bundesverband e.V. | 15.000 € | Grant Training für MS-Patienten in der Corona-Pandemie |
Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) Bundesverband e.V. | 35.000 € | Sponsorship Förderung von Einzelprojekten im Rahmen der DMSG-Forschungsförderung |
Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) Bundesverband e.V. | 15.000 € | Sponsorship Patienten-Broschüren Recht 2020 |
Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) Bundesverband e.V. | 5.815 € | Unterstützung Anzeige in Patientenzeitschriften „Aktiv“ und „Dabei“ des DMSG Bundesverbandes e.V. (via MWO) |
Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) Bundesverband e.V. | 7.605 € | Unterstützung Anzeige in Patientenzeitschriften „Aktiv“ und „Dabei“ des DMSG Bundesverbandes e.V. (via MWO) |
Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) Bundesverband e.V. | 7.605 € | Unterstützung Anzeige in Patientenzeitschriften „Aktiv“ und „Dabei“ des DMSG Bundesverbandes e.V. (via MWO) |
Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) Landesverband Bayern e.V. | 600 € | Sponsorship Multiple Sklerose - Informationsveranstaltung für MS Betroffene und Angehörige |
Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) Landesverband Bayern e.V. | 2.174 € | Unterstützung Anzeige in Patientenzeitschrift des DMSG Landesverbandes Bayern e.V. (via MWO) |
Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) Landesverband Bayern e.V. | 2.174 € | Unterstützung Anzeige in Patientenzeitschrift des DMSG Landesverbandes Bayern e.V. (via MWO) |
Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) Landesverband Bayern e.V. | 2.174 € | Unterstützung Anzeige in Patientenzeitschrift des DMSG Landesverbandes Bayern e.V. (via MWO) |
Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) Landesverband Brandenburg e.V. | 1.000 € | Sponsorship Veranstaltung MS Kompakt 2020 |
Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) Landesverband Brandenburg e.V. | 800 € | Sponsorship Patientenveranstaltung Webinar |
Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) Landesverband Brandenburg e.V. | 300 € | Sponsorship Veranstaltung Schmerzen bei MS |
Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) Landesverband Brandenburg e.V. | 300 € | Sponsorship Veranstaltung Covid-19 und MS: aktueller Wissensstand |
Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) Landesverband Brandenburg e.V. | 1.872 € | Unterstützung Anzeige in Patientenzeitschrift "Seminarprogramm 2021" des DMSG Landesverbandes Brandenburg e.V.(via MWO) |
Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) Landesverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. | 1.560 € | Unterstützung Anzeige in Patientenzeitschrift "MenschSein" des DMSG Landesverbandes Mecklenburg-Vorpommern e.V.(via MWO) |
Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) Landesverband Niedersachsen e.V. | 3.640 € | Unterstützung Anzeige in Patientenzeitschrift des DMSG Landesverbandes Niedersachsen e.V. (via MWO) |
Deutsche Rheuma-Liga Landesverband Berlin e.V. | 1.000 € | Sponsorship "Welt-Rheuma-Tag 2019" |
Deutsche Rheuma-Liga Landesverband Hamburg e.V. | 500 € | Sponsorship "Virtueller Welt-Rheuma-Tag 2020" |
Netzwerk Autoimmunerkrankter (NIK) e.V. | 500 € | Sponsorship "Mit Experten im Gespräch" |
Netzwerk Autoimmunerkrankter (NIK) e.V. | 1.000 € | Sponsorship Expertenforum anlässlich des Welt CED-Tags |
Netzwerk Autoimmunerkrankter (NIK) e.V. | 300 € | Sponsorship Expertenforum "Mit Experten im Gespräch / Therapiekonzepte in der Periode der Transition und neue Therapien" |
Netzwerk Autoimmunerkrankter (NIK) e.V. | 500 € | Sponsorship Expertenforum "Mit Experten im Gespräch zum Thema Rheuma und Psoriasis Arthritis" |
Netzwerk Autoimmunerkrankter (NIK) e.V. | 500 € | Sponsorship Veranstaltung "Mit Experten im Gespräch zum Thema Covid-19 und MS" |
Netzwerk Autoimmunerkrankter (NIK) e.V. | 1.170 € | Sponsorship Bewerbungsmaßnahme auf Social Media zum Welt-Rheuma-Tag |
Verein zur Förderung neurologisch Kranker e.V. | 600 € | Sponsorship Veranstaltungsreihe |
Summe | 139.720 € |
Unterstützung 2019
Unterstützung von Patientenorganisationen durch Biogen 2019
Patientenorganisation | Unterstützung | Projekt/Zweck |
---|---|---|
Allianz Chronischer Seltener Erkrankungen e.V. | 10.000 € | Sponsorship Nationale Konferenz zu seltenen Erkankungen "Gemeinsam besser versorgen" |
Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft, Bundesverband e.V. | 35.000 € | Förderung von Einzelprojekten der angewandten oder klinischen Forschung im Rahmen der DMSG-Forschungsförderung |
DMS Stiftung NRW e.V. | 1.500 € | Sponsorship Welt MS Tag |
DMSG Landesverband Bayern e.V. | 315 € | Unterstützung Anzeige in Patientenzeitschrift des DMSG Landesverbandes Bayern e.V. (via MWO) |
DMSG Landesverband Bayern e.V. | 1.500 € | Sponsorship Fachtagung des DMSG Landesverbandes Bayern e.V. |
DMSG Landesverband Brandenburg e.V. | 1.000 € | Sponsorship ärztliche Fortbildungsveranstaltung MS Kompakt |
DMSG Landesverband Brandenburg e.V. | 1.500 € | Sponsorship MS Patientenakademie, Hennigsdorf |
DMSG Landesverband Brandenburg e.V. | 3.500 € | Sponsorship Veranstaltungsreihe für MS-Patienten |
DMSG Landesverband Hessen e.V. | 1.000 € | Sponsorship Patientenforum "MS und Sport" |
DMSG Landesverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. | 500 € | Sponsorship Expertenforum, Schwerin |
DMSG Landesverband Niedersachsen e.V. | 5.000 € | Sponsorship Aktionswoche DMSG 2019 |
DMSG Landesverband Rheinland-Pfalz e.V. | 2.000 € | Sponsorship Veranstaltung "Aktiv mit MS" |
DMSG Landesverband Sachsen e.V. | 1.000 € | Sponsorship Regionaltag in Chemnitz |
DMSG Landesverband Schleswig-Holstein e.V. | 1.500 € | Sponsorship Veranstaltung MS-Forum |
DMSG Ortsgruppe Solingen e.V. | 500 € | Sponsorship MS-Informationsveranstaltung für Betroffene und Angehörige |
eigenes leben – Hilfen für Kinder mit Schmerzen oder lebensverkürzenden Krankheiten e.V. | 10.000 € | Sponsorship 10. Dattelner Kinderschmerztage |
Förderkreis rheinland-pfälzischer Multiple-Sklerose-Kranker e.V. | 500 € | Sponsorship Patientenforum, Mainz |
Förderkreis rheinland-pfälzischer Multiple-Sklerose-Kranker e.V. | 500 € | Sponsorship Patientenforum, Asbach |
Förderverein MS-Treff Erkrath e.V. | 1.000 € | Sponsorship MS-Patienteninformation zu aktuellen Forschungen |
Initiative SMA im Förderverein für die Deutsche Gesellschaft für Muskelkranke e.V. | 500 € | Sponsorship SMA-Tag, Düsseldorf |
Verein zur Förderung neurologisch Kranker e.V. | 675 € | Sponsorship Veranstaltungsreihe für MS-Patienten, Itzehoe |
Verein zur Förderung neurologisch Kranker e.V. | 1.500 € | Sponsorship Patientenveranstaltung zum Welt MS Tag |
Summe | 80.490 € |
Unterstützung 2018
Unterstützung von Patientenorganisationen durch Biogen 2018
Patientenorganisation | Unterstützung | Projekt/Zweck |
---|---|---|
AMSEL Landesverband DMSG Baden-Württemberg e.V. | 4.500 € | Sponsorship MS-Symposium |
Deutsche Gesellschaft für Muskelkranke e.V. DGM | 200 € | Mitgliedsbeitrag |
Deutsche Gesellschaft für Muskelkranke e.V. DGM | 2.859 € | Sponsorship SMA Tag 2018 |
Deutsche Rheuma Liga Berlin e.V. | 1.000 € | Sponsorship Welt-Rheuma-Tag 2018 |
DMS Stiftuing NRW | 1.500 € | Sponsorship Welt MS Tag |
DMSG Landesverband Bayern e.V. | 700 € | Sponsorship Informationsabend für MS-Betroffene |
DMSG Landesverband Bayern e.V. | 600 € | Sponsorship Informationsabend für MS Betroffene und Angehörige |
DMSG Landesverband Brandenburg e.V. | 750 € | Sponsorship Patientenveranstaltung |
DMSG Landesverband Brandenburg e.V. | 1.200 € | Sponsorship Fortbildungsveranstaltung "MS-Kompakt 2018" |
DMSG Landesverband Brandenburg e.V. | 750 € | Sponsorship Patientenakademie "Neue Forschungsergebnisse – Was hilft gegen MS außerhalb von Medikamenten" |
DMSG Landesverband Brandenburg e.V. | 1.500 € | Sponsorship MS Patientenakademie |
DMSG Landesverband Brandenburg e.V. | 750 € | Sponsorship MS Informationstag |
DMSG Landesverband Brandenburg e.V. | 750 € | Sponsorship Infoveranstaltung Multiple Sklerose |
DMSG Landesverband Niedersachsen e.V. | 7.500 € | Sponsorship MS Vortragsveranstaltungen und MS Forum |
DMSG Landesverband Nordrhein-Westphalen e.V. | 1.500 € | Sponsorship "stark leben mit MS" |
DMSG Landesverband Rheinland-Pfalz e.V. | 7.500 € | Sponsorship Patientenveranstaltung |
DMSG Landesverband Saarland e.V. | 1.500 € | Sponsorship Patientenveranstaltung |
DMSG Landesverband Schleswig‐Holstein e.V. | 1.500 € | Sponsorship MS-Forum Kiel |
DMSG Landesverband Thüringen e.V. | 1.000 € | Sponsorship Mitgliederversammlung und Vortragsveranstaltung |
DMSG Landesverband Thüringen e.V. | 1.000 € | Sponsorship Mitgliederversammlung und Vortragsveranstaltung mit Industrieausstellung |
DMSG Landkreis Emsland e.V. | 1.000 € | Sponsorship MS-Symposium |
DMSG Mecklenburg-Vorpommern e.V. | 500 € | Sponsorship Expertenforum |
DMSG Ortsvereinigung Solingen und Umgebung e.V. | 1.500 € | Sponsorship MS-Infoveranstaltung |
Förderverein für die Deutsche Gesellschaft für Muskelkranke e.V. (DGM) | 4.817 € | Spende zum Tag der seltenen Erkrankungen |
Förderverein MS-Treff Erkrath e.V. | 1.500 € | Sponsorship Informationsveranstaltung für Patienten mit MS |
Initiative für das rheumakranke Kind e.V. | 800 € | Unterstützung des 22. Interdisziplinären Kinderimmunologischen Arbeitstreffen (KIAT) |
Rheuma Liga Sachsen e.V. | 500 € | Sponsorship Brandiser Rheumatag |
Stiftung Leben mit Krebs SbR | 1.500 € | Sponsorship "Rudern gegen Krebs" |
Verein zur Förderung neurologisch Kranker e.V. | 1.500 € | Sponsorship Patientenveranstaltung |
Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft, Bundesverband e.V. | 4.645 € | Anzeige in Patientenzeitschrift DMSG Aktiv 2018 |
Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft, Bundesverband e.V. | 4.645 € | Anzeige in Patientenzeitschrift DMSG Aktiv 2018 |
Summe | 61.468 € |
Unterstützung 2017
Unterstützung von Patientenorganisationen durch Biogen 2017
Patientenorganisation | Unterstützung | Projekt/Zweck |
---|---|---|
Allianz Chronischer Seltener Erkrankungen (ACHSE) e.V. | 5.000 € | Sponsorship Patientenveranstaltung |
Amsel Landesverband DMSG Baden-Württemberg e.V. | 5.000 € | Sponsorship Aktionstag |
Amsel Landesverband DMSG Baden-Württemberg e.V. | 7.000 € | Sponsorship Fachvorträge und Seminare |
Amsel Landesverband DMSG Baden-Württemberg e.V. | 4.000 € | Sponsorship Fachvorträge und Seminare |
Deutsche Gesellschaft für Muskelkranke DGM | 200 € | Mitgliedsbeitrag |
Deutsche Gesellschaft für Muskelkranke DGM | 5.000 € | Sponsorship (DGM Neurologen Meeting) |
Deutsche Rheuma Liga Berlin e.V. | 800 € | Sponsorship Welt-Rheumatologie-Tag |
DMSG Landesverband Bayern e.V. | 1.500 € | Sponsorship MS-Symposium |
DMSG Landesverband Bayern e.V. | 3.000 € | Sponsorship Anzeigeschaltung |
DMSG Landesverband Bayern e.V. | 3.500 € | Sponsorship Fachtagung |
DMSG Landesverband Brandenburg e.V. | 1.000 € | Sponsorship MS Kompakt 2017 |
DMSG Landesverband Brandenburg e.V. | 750 € | Sponsorship Patientenveranstaltung |
DMSG Landesverband Hessen e.V. | 2.800 € | Sponsorship Patientenveranstaltung |
DMSG Landesverband Rheinland Pfalz e.V. | 7.500 € | Sponsorship Patientenveranstaltung |
DMSG Landesverband Schleswig-Holstein | 1.500 € | Sponsorship Patientenveranstaltung |
DMSG Landesverband Niedersachsen | 5.000 € | Sponsorship Patientenveranstaltung |
Förderverein MS-Treff Erkrath e.V. | 1.500 € | Sponsorship Patientenveranstaltung |
Initiative für das rheumakranke Kind e.V. | 1.200 € | Sponsorship 21. Interdisziplinäres Kinderimmunologisches Arbeitstreffen |
Deutscher Psoriasis Bund e.V. / DPB | 1.500 € | Spende zur Förderung der Forschung und Unterstützung gemeinnütziger therapeutischer Institutionen und Beratungsdienste |
DMSG Bundesverband e.V. | 35.000 € | Spende für die Grundlagenerforschung der MS-Krankheitsmechaninsmen mit Schwerpunkt progredienter MS |
DMSG Landesverband Bayern e.V. | 1.500 € | Spende Beratungs-/Informationsarbeit für MS-Betroffene und deren Angehörige |
DMSG Landesverband Hessen e.V. | 3.000 € | Spende zur Unterstützung der Mitglieder mit Behinderungsfahrdiensten; Aufklärung über MS für Betroffene und Angehörige |
DMSG Landesverband Hessen e.V. | 2.500 € | Spende Beratungs-/Informationsarbeit für MS-Betroffene und deren Angehörige |
DMSG Landesverband Rheinland Pfalz e.V. | 10.000 € | Spende für Aktivitäten zum Welt MS-Tag, Förderung des Pflegepreises 2017 |
DMSG Landesverband Sachsen e.V. | 4.000 € | Spende für vier Regionaltagungen, Erstellung von Informationsmaterialien, Patientenfortbildungen |
DMSG Landesverband Schleswig-Holstein | 3.000 € | Spende Beratungs-/Informationsarbeit für MS-Betroffene und deren Angehörige |
DMSG Mecklenburg-Vorpommern e.V. | 5.500 € | Spende zur Unterstützung von MS-Patienten und deren Angehörige in 2017 in Mecklenburg-Vorpommern |
Kompetenznetz Multiple Sklerose | 36.000 € | Spende für die Erstellung eines Qualitätshandbuches |
MS-Selbsthilfegruppe Waldeck-Frankenberg | 3.000 € | Spende zur Unterstützung und Begleitung von neu an MS Erkrankten und deren Angehörigen |
Myelin Netzwerk e.V. | 10.000 € | Spende für das Myelinmeeting in 2017 |
Summe | 171.250 € |
Unterstützung 2016
Unterstützung von Patientenorganisationen durch Biogen 2016
Patientenorganisation | Unterstützung | Projekt/Zweck |
---|---|---|
Alabtros MS Selbsthilfegruppe | 500 € | Spende Öffentlichkeitsarbeit und Welt MS-Tag |
Amsel Landesverband DMSG Baden-Wuerttemberg | 87.000 € | Spende technische Ausstattung Beratungsräume |
Amsel Landesverband DMSG Baden-Württemberg | 9.300 € | Sponsoring Aktionstag und Neujahrstreffen von MS-Betroffenen |
Amsel Landesverband DMSG Baden-Württemberg | 4.000 € | Sponsoring Patientenveranstaltung |
Amsel Landesverband DMSG Baden-Württemberg | 7.500 € | Sponsoring Patientenveranstaltung |
DMSG Landesverband Bayern | 3.500 € | Sponsoring Patientenveranstaltung |
DMSG Landesverband Bayern | 1.000 € | Sponsoring Patientenveranstaltung |
DMSG Landesverband Bayern | 2.110 € | Sponsoring Patientenveranstaltung |
DMSG Landesverband Bayern | 3.000 € | Sponsoring Patientenveranstaltung |
DMSG Landesverband Bayern | 1.500 € | Sponsoring Patientenveranstaltung |
DMSG Landesverband Hessen |
2.000 € | Spende Information/Beratung am Welt MS-Tag für MS-Betroffene und deren Angehörige |
DMSG Landesverband Hessen SHG Marburg-Biedenkopf | 5.000 € | Spende Unterstützung von MS-Betroffenen und Angehörigen im Alltag/ Öffentlichkeitsarbeit am Welt MS-Tag |
DMSG Landesverband Meckl.-Vorpommern | 4.500 € | Spende Beratungs-/Informationsarbeit für MS-Betroffene und deren Angehörige |
DMSG Landesverband Niedersachsen | 5.000 € | Sponsoring Patientenveranstaltung |
DMSG Landesverband Niedersachsen | 3.000 € | Sponsoring Patientenveranstaltung |
DMSG Landesverband Nordrhein-Westfalen | 1.500 € | Sponsoring Patientenveranstaltung |
DMSG Landesverband Nordrhein-Westfalen | 1.500 € | Sponsoring Patientenveranstaltung |
