Przejrzystość Archiwa
w 2022 roku
Indywidualne ujawnianie - odrębna pozycja dla każdej OP (Świadczenia przekazane w danym okresie raportowanym podlegają sumowaniu; jedynie na żądanie uprawnionego podmiotu może zostać przedstawione szczegółowe zestawienie)
|
|||
---|---|---|---|
Nazwa podmiotu | Siedziba/miejsce prowadzenia działalności | Opis charakteru udzielonej pomocy lub rodzaju świadczonych usług** | Wartość wsparcia dla OP w PLN |
Alzheimer Polska | Warszawa | Sponsoring organizacji konferencji | 2.800,00 |
Fundacja SMA | Warszawa | Granty i darowizny na rzecz projektów realizowanych przez organizację pacjentów oraz wynagrodzenie z tytułu usług na rzecz Biogen Poland Sp. z o.o. (np. wygłoszenie wykładów w trakcie wydarzeń edukacyjnych, udział w spotkaniach grup doradczych) | 196.707,00 |
Fundacja Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej | Warszawa | Wynagrodzenie z tytułu usług na rzecz Biogen Poland Sp. z o.o. - wygłoszenie wykładu w trakcie wydarzenia edukacyjnego | 1.365,00 |
Fundacja Rak'n'Roll Wygraj Życie | Warszawa | Darowizna | 429,55 |
Fundacja SM Walcz o Siebie | Pęcice Małe | Wsparcie projektów realizowanych przez organizację pacjentów w formie sponsoringu oraz wynagrodzenie z tytułu usług na rzecz Biogen Poland Sp. z o.o. (np. wygłoszenie wykładów w trakcie wydarzeń edukacyjnych) | 125.479,00 |
Fundacja StwardnienieRozsiane.info | Gdynia | Sponsoring organizacji konferencji | 10.000,00 |
Fundacja Urszuli Jaworskiej | Warszawa | Sponsoring organizacji konferencji | 15.000,00 |
Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego | Warszawa | Wsparcie projektów realizowanych przez organizację pacjentów w formie grantu i sponsoringu oraz wynagrodzenie z tytułu usług na rzecz Biogen Poland Sp. z o.o. (np. wygłoszenie wykładów w trakcie wydarzeń edukacyjnych) | 129.180,00 |
Stowarzyszenie Chorych na Mukopolisacharydozę (MPS) i Choroby Rzadkie | Głosków | Grant na rzecz projektu realizowanego przez organizację pacjentów | 30.000,00 |
Pozostałe - informacje, które nie mogły zostać ujawnione indywidualnie |
|||
Kwota Świadczeń dla Beneficjentów | 0 | ||
Liczba Beneficjentów w zestawieniu zbiorczym | 0 | ||
% liczby Beneficjentów uwzględnionych w zestawieniu zbiorczym w odniesieniu do ogólnej liczby Beneficjentów - według kategorii | 0 |
w 2021 roku
Lp | Nazwa organizacji | Cel wsparcia | Kwota | Waluta |
---|---|---|---|---|
1 | POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO | Usługa - udział w spotkaniu promującym aplikację Cleo | 616,00 | PLN |
2 | POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO | Grant na rzecz całorocznych działań edukacyjnych w obszarze SM | 92.000,00 | PLN |
3 | FUNDACJA SMA | Usługa - przygotowanie prezentacji p.t. “Workshops for adults with SMA and other good practices for adult patients” | 574,00 | PLN |
4 | FUNDACJA SM WALCZ O SIEBIE | Usługa - Przygotowanie i wygłoszenie wykładu oraz aktywny udział w sesji pt. "Programy Lekowe SM - zarządzanie oraz ich wartość dla pacjenta, neurologa i szpitala" w czasie 10. MSEM w dniu 27.10.2021 | 889,29 | PLN |
5 | FUNDACJA SM WALCZ O SIEBIE | Sponsoring działań komunikacyjnych dla pacjentów z SM w czasie pandemii COVID-19 - kampania 2021/2022 | 172.200,00 | PLN |
6 | FUNDACJA SM WALCZ O SIEBIE | Usługa - Dzialania komunikacyjne zwiazane z promocja aplikacji Cleo | 24.600,00 | PLN |
7 | FUNDACJA CHOROB MÓZGU | Sponsoring Studia Akademii Fundacji Chorób Mózgu podczas XXIV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Neurologicznego w dniach 15-17.09.2021 | 20.000,00 | PLN |
8 | FUNDACJA SM WALCZ O SIEBIE | Usługa - Nagranie wykładu video do umieszczenia na stronie internetowej projektu Akademia Młodego Smologa | 862,23 | PLN |
9 | STOWARZYSZENIE CHORYCH NA (MPS) MUKOPOLISACHARYDOZĘ I CHOROBY RZADKIE | Grant na rzecz pobytu rehabilitacyjnego dzieci z chorobami ultrarzadkimi | 40.000,00 | PLN |
10 | FUNDACJA SMA | Grant na rzecz warsztatów dla dorosłych pacjentów z SMA | 60.000,00 | PLN |
11 | FUNDACJA SMA | Grant na rzecz działań edukacyjnych skierowanych do fizjoterapeutów | 50.000,00 | PLN |
12 | FUNDACJA SMA | Grant na rzecz kampanii edukacyjnej "Trzy lata leczenia SMA w Polsce" | 25.000,00 | PLN |
w 2020 roku
Lp | Nazwa organizacji | Cel wsparcia | Kwota | Waluta |
---|---|---|---|---|
1 | POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO | PROWADZENIE TELEWIZJI INTERNETOWEJ PTSR | 20.000 | PLN |
2 | POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO | ORGANIZACJA PROJEKTU "ABILIMPIADA" | 30.000 | PLN |
3 | Fundacja PTSR | PUBLIKACJA CZASOPISMA "SM EXPRESS" | 20.000 | PLN |
4 | POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO | OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA SM I 30-LECIA PTSR | 26.000 | PLN |
5 | FUNDACJA SM WALCZ O SIEBIE | ORGANIZACJA PROJEKTU EDUKACYJNEGO "WALCZ O SIEBIE" | 75.000 | PLN |
6 | FUNDACJA SMA | REALIZACJA KAMPANII EDUKACYJNEJ "BUDOWANIE ŚWIADOMOŚCI O SMA" | 80.000 | PLN |
7 | FUNDACJA URSZULI JAWORSKIEJ | REALIZACJA SZKOLENIA PERSONELU KOSM ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ASYSTENTÓW OPIEKI | 7.871 | PLN |
8 | POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO ODDZIAŁ RADOM | REALIZACJA PROJEKTU EDUKACYJNEGO "WYJŚC Z CIENIA I STAĆ SIĘ WIDOCZNYM" | 9.300 | PLN |
9 | FUNDACJA SM WALCZ O SIEBIE | SPONSORING DZIAŁAŃ KOMUNIKACYJNYCH W CZASIE PANDEMII COVID-19 | 120.000 | PLN |
10 | KRAJOWE FORUM ORPHAN | SPONSORING KONFERENCJI "CHOROBY RZADKIE - DIAGNOSTYKA I LEKI DEDYKOWANE ICH TERAPII - WYZWANIA DLA POLSKI 2021" | 26.000 | PLN |
11 | KRAJOWE FORUM ORPHAN | SPONSORING KONFERENCJI "ŚWIATOWY DZIEŃ CHORÓB RZADKICH 2020" | 30.000 | PLN |