Podpora Pacientských Organizací
2020 data
PŘEHLED INFORMACÍ O PODPOŘE A SLUŽBÁCH POSKYTOVANÝCH PACIENTSKÝM ORGANIZACÍM ZA ROK 2020
Název organizace (Organization name) |
Popis projektu (Project description) |
Datum projektu (Date of project) |
Částka (Value in CZK) |
---|---|---|---|
SMÁci, z. s. | podpora projektu na tvorbu internetových stránek |
08-12/2020 | 130 000 Kč |
SMÁci, z. s. | Přednášková činnost: 2020 Advocacy Forum: Sharing Best Practices across Patient Advocacy |
15.9.2020 | 8 812 Kč |
Unie ROSKA - česká MS společnost, z.s. | seminář pro předsedy pobočných spolků a členy výkonné rady Unie předsedů tisk brožury v českém jazyce Fatigue - an invisible symptom of MS (Únava - neviditelný symptom MS) |
14.-16.8.2020 | 48 000 Kč |
Sdružení mladých sklerotiků, z.s. | edukační víkend pro nejen nově diagnostikované pacienty s RS |
2.-4.10.2020 přesunuto na 15.-17.10.2021 | 60 000 Kč |
Parent project, z.s. | Přednášková činnost – KREMS konference |
18.11.2020 |
8 437,50 Kč
|
Česká alzheimerovská společnost, o.p.s. | Sponsorship akce Pražské gerontologické dny – život s demencí v roce 2020 |
8.10.2020 |
22 500 Kč
|
Biogen-98636 May 2021
2019 data
PŘEHLED INFORMACÍ O PODPOŘE A SLUŽBÁCH POSKYTOVANÝCH PACIENTSKÝM ORGANIZACÍM ZA ROK 2019
Název organizace (Organization name) |
Popis projektu (Project description) |
Datum projektu (Date of project) |
Částka (Value in CZK) |
---|---|---|---|
Roska České Budějovice | vybudování rehabilitačních prostor pro pacienty s RS |
8.4.2019 | 151 750 Kč |
Roska Ostrava | seminář ke Světovému dni roztroušené sklerózy v Ostravě |
22.5.2019 | 10 000 Kč |
Unie ROSKA - česká MS společnost, z.s. | seminář pro předsedy pobočných spolků a členy výkonné rady Unie předsedů |
18.-20.10.2019 | 48 000 Kč |
Sdružení mladých sklerotiků, z.s. | edukační víkend pro nejen nově diagnostikované pacienty s RS |
18.-20.10.2019 |
40 000 Kč
|
Pacienti IBD z. s. | aktivity spolku Pacienti IBD-regionální semináře |
říjen - listopad 2019 |
60 000 Kč
|
Biogen-45613 Mar 2020